MaxNews.pl

Statystyki C0vid z Ministerstwa:

Przypadki śmiertelne C0vid od wybuchu pseudoempidemii (czyli ok. 10 miesięcy) :

35 253 (Stan na 23.1.2021)

wliczając grypę, przeziębienia, odmrożenia, zapalenia płuc, itd…
Poniżej „Takie tam” informacje z 2019 roku (z czasów przed-Covidowych) o tylko jednej chorobie:

Zapalenie płuc – alarmujące statystyki

Rocznie w wyniku tej choroby traci życie 120 tysięcy obywateli państw Unii Europejskiej, w tym 12 tysięcy Polaków. Najbardziej zagrożone są małe dzieci. Z powodu zapalenia płuc co roku na świecie umiera ponad 800 tysięcy dzieci w wieku do pięciu lat, co stanowi 15 proc. wszystkich zgonów w tej grupie wiekowej.

Co roku z powodu ostrej infekcji dolnych dróg oddechowych trafia do szpitala ponad milion obywateli Unii Europejskiej, w Polsce – od 120 000 do 140 000. Najliczniejszą grupę hospitalizowanych stanowią małe dzieci – w wśród nich najwięcej jest tych poniżej 2. roku życia, a w następnej kolejności 2-5 latków.”

Ojej, naprawdę?? Ale teraz mamy już tylko C0ronawirussa!

A poniżej taki tam Rak tylko…

Wybrano filtry: Województwo: Cała Polska Standaryzacja: Populacja świata Rok: od 2018 do 2018 Płeć: Mężczyźni, Kobiety Wiek: od 0 do 85+ lat Rodzaj: Zgony Źródło: http://onkologia.org.pl/raporty/#tabela_nowotwor
ICD-10 Typ nowotworu Zgony Współczynnik surowy Współczynnik standaryzowany (W) Ryzyko skumulowane
C00-D09 Nowotwory ogółem 101391 263.95 119.40 13.29
C00 Nowotwory złośliwe wargi 130 0.34 0.12 0.01
C01 Nowotwór złośliwy nasady języka 224 0.58 0.32 0.04
C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka 385 1.00 0.54 0.07
C03 Nowotwór złośliwy dziąsła 65 0.17 0.09 0.01
C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej 417 1.09 0.61 0.08
C05 Nowotwór złośliwy podniebienia 78 0.20 0.10 0.01
C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej 153 0.40 0.20 0.03
C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej 161 0.42 0.18 0.02
C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych 70 0.18 0.08 0.01
C09 Nowotwory złośliwe migdałka 375 0.98 0.53 0.07
C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) 223 0.58 0.32 0.04
C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) 114 0.30 0.17 0.02
C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego 103 0.27 0.14 0.02
C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) 309 0.80 0.45 0.06
C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła 209 0.54 0.31 0.04
C15 Nowotwór złośliwy przełyku 1638 4.26 2.18 0.28
C16 Nowotwór złośliwy żołądka 4900 12.76 5.74 0.67
C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego 214 0.56 0.24 0.03
C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego 7859 20.46 8.45 0.92
C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego 718 1.87 0.80 0.09
C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy 3590 9.35 4.05 0.47
C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu 267 0.70 0.30 0.03
C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych 2100 5.47 2.55 0.30
C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego 849 2.21 0.94 0.11
C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych 892 2.32 1.02 0.12
C25 Nowotwór złośliwy trzustki 5004 13.03 5.93 0.72
C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych 395 1.03 0.44 0.05
C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego 59 0.15 0.07 0.01
C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych 110 0.29 0.15 0.02
C32 Nowotwór złośliwy krtani 1575 4.10 2.03 0.27
C33 Nowotwór złośliwy tchawicy 27 0.07 0.03 0.00
C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 23695 61.68 28.82 3.84
C37 Nowotwór złośliwy grasicy 21 0.05 0.03 0.00
C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej 219 0.57 0.27 0.03
C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej 100 0.26 0.12 0.02
C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn – 93 0.24 0.17 0.02
C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu 213 0.55 0.29 0.03
C43 Czerniak złośliwy skóry 1462 3.81 1.70 0.18
C44 Inne nowotwory złośliwe skóry 62 0.16 0.05 0.00
C45 Międzybłoniak 326 0.85 0.41 0.05
C46 Mięsak kaposi’ego 13 0.03 0.01 0.00
C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego 11 0.03 0.04 0.00
C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej 225 0.59 0.29 0.03
C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich 523 1.36 0.77 0.08
C50 Nowotwór złośliwy sutka 6970 18.14 8.30 0.89
C51 Nowotwór złośliwy sromu 319 0.83 0.29 0.02
C52 Nowotwór złośliwy pochwy 68 0.18 0.07 0.01
C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy 1593 4.15 2.16 0.25
C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy 1781 4.64 1.88 0.21
C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy 167 0.43 0.19 0.02
C56 Nowotwór złośliwy jajnika 2829 7.36 3.61 0.43
C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych 182 0.47 0.22 0.02
C58 Nowotwór złośliwy łożyska 2 0.01 0.01 0.00
C60 Nowotwór złośliwy prącia 146 0.38 0.19 0.02
C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego 5574 14.51 5.29 0.55
C62 Nowotwór złośliwy jądra 154 0.40 0.29 0.03
C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych 14 0.04 0.01 0.00
C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej 2579 6.71 2.97 0.36
C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej 141 0.37 0.15 0.02
C66 Nowotwór złośliwy moczowodu 70 0.18 0.07 0.01
C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego 3973 10.34 4.08 0.45
C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych 74 0.19 0.08 0.01
C69 Nowotwór złośliwy oka 121 0.31 0.15 0.02
C70 Nowotwór złośliwy opon 57 0.15 0.06 0.01
C71 Nowotwór złośliwy mózgu 2923 7.61 4.20 0.48
C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego 76 0.20 0.10 0.01
C73 Nowotwór złośliwy tarczycy 338 0.88 0.36 0.04
C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy 69 0.18 0.12 0.01
C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych 50 0.13 0.08 0.01
C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych 915 2.38 1.07 0.12
C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych 3 0.01 0.01 0.00
C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego 0 0.00 0.00 0.00
C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień 0 0.00 0.00 0.00
C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia 3397 8.84 3.51 0.39
C81 Choroba hodgkina 170 0.44 0.25 0.03
C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) 141 0.37 0.17 0.02
C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane 575 1.50 0.73 0.08
C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek t 145 0.38 0.21 0.03
C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych 921 2.40 1.06 0.12
C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne 59 0.15 0.06 0.01
C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 1434 3.73 1.59 0.19
C91 Białaczka limfatyczna 1430 3.72 1.62 0.16
C92 Białaczka szpikowa 1316 3.43 1.62 0.18
C93 Białaczka monocytowa 82 0.21 0.08 0.01
C94 Inne białaczki określonego rodzaju 43 0.11 0.06 0.01
C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju 103 0.27 0.11 0.01
C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych 103 0.27 0.12 0.01
C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień 103 0.27 0.13 0.02
D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka 0 0.00 0.00 0.00
D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych 0 0.00 0.00 0.00
D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego 0 0.00 0.00 0.00
D03 Czerniak in situ 1 0.00 0.00 0.00
D04 Rak in situ skóry 1 0.00 0.00 0.00
D05 Rak in situ sutka 0 0.00 0.00 0.00
D06 Rak in situ szyjki macicy 0 0.00 0.00 0.00
D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych 2 0.01 0.00 0.00
D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień – 1 0.00 0.00 0.00